Описание
Технические характеристики АД- 60-Т400-1Р
| Характеристики | Значение |
| Мощность номинальная, кВт / кВа | 60 / 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт / кВа | 66 / 82,5 |
| Коэффициент мощности, c | 0,8 |
| Напряжение, В | 230 / 400 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Двигатель | Kofo R4105ZLD1 |
| Частота вращения двигателя | 1 500 об/мин |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Генератор | SNOOD / FLT2-224E |
| Комплектация | АКБ, глушитель, документация |
| Степень автоматизации | 1 |
| Запуск | электростартер |
| Бак, л | 150 |

