№ | Наименование | Цена за сутки | Залог | Примечание |
1 | Аппарат для сварки пластиковых труб PWM63-C | 450 | 1500 | 2000 Вт,насадки 20/25/32/40/50/63 мм, ножницы для резки, кейс. |
2 | Аэратор VIKING LE 540 | 900 | 5000 | Мощность 1600 Вт. Тол среза 25 мм, Ширина обработки 380мм |
3 | Болгарка Ушм Bosch GWS 20-230 JH | 500 | 1500 | 6.500 об/мин, Диам. круга 230 мм, Вес 5,2 кг |
4 | Бензопила STIHL MS 180/ MS 250 | 950 | 3000 | 1500 Вт / 2 л. с. Длина шины 35 см. Объем топливного бака 0.25 л. Объем масляного бака 0.145 л |
5 | Пила электрическая PKE405-D1 | 750 | 2000 | Мощность, Вт 1800, В220, Длина шины, см 40.5, Количество звеньев, шт. 59 Объем масляного бака, мл 200 |
6 | Бетоносмеситель | 750 | 3000 | Обьем 130л. 220Вт |
7 | Бур | 250-1250 | 3000 | sds-max 28*550 мм, 20*800мм, 25*800мм, 25*1000мм, 40*400мм, 32*800мм, 40*800мм; sds+ 10*600мм, 16*600мм, 32*400мм |
8 | Виброплита GROST VH-80 | 3100 | 15000 | Вес – 84 кг, уплотнения – 200-250 мм.,Размер основания – 520×500 мм,Мощность – 5,5 л.с. Центробежная сила – 13,5 кН, Скорость – 1500-1800 м/ч |
9 | Газонокосилка AL-KO 3.22SE | 750 | 3000 | Вес, кг 11.5, В 220,Объем травосборника (л) 30Ширина скашивания (см) 32 Высота скашивания (см) От 2 до 6 см,Мощность (Вт) 1000 |
10 | Газовая пушка Ресанта ТГП–15000 | 700 | 3000 | В 220, Мощность при обогреве, кВт 15, Доп. давление сжиж. газа, бар 0.3Э,Max расход сжиж. газа, кг/ч 1.2. Вес, кг 5.82 |
11 | Газовая пушка Ресанта ТГП–50000 | 850 | 3000 | В 220, производ.1500 м3\ч, расход 3,6 кг\ч |
12 | Генератор ENDRESS\ Fubag | 1650 | 10000 | 5.1 кВт. Макс. 5.7 кВт, расход 2,8 л.ч. Объем бака 25л Вес 83 кг. |
13 | Генератор сварочный ENDRESS | 2650 | 18000 | 5 кВт макс. 6 кВт., расход 2,8 л.ч. Объем бака 25л. Вес 112 кг, Ток: 21,7 А, Сварочный ток мин.:50 А, Диаметр электр/пров:1.6-5 мм |
14 | Дрель ударная HY/ID 13120 | 450 | 3000 | Мощность 1200 Вт, Max диаметр сверления (металл), 16 мм, Мах диаметр сверления (дерево), 30мм, Мах диаметр сверления (бетон), 22 мм, Диаметр патрона 13 мм, max число оборотов холостого хода 3000 об/мин. Колесо регулировки оборотов: есть |
15 | Детектор проводки SKIL | 450 | 1500 | Max глубина обнаружения стали 80 мм, Max глубина обнаружения меди 60 мм, Max глубина обнаружения электропроводки 50 мм |
16 | Каток для газона GRINDA | 450 | 1500 | 580х320мм, 40л |
17 | Набор клупп FIT 70043 | 400 | 1500 | ( насадки 1,1\2,3\4) |
18 | Компрессор Fubag VCF/100см3 (100л) | 1450 | 5000 | 2,2 кВт,3 л.с. производ 440 л\мин, объём ресивера 100л. |
19 | Мотобур FPB 71 | 1750 | 6000 | Шнек 150\200 диаметром |
20 | Миксер HITACHI UM12VST, P.I.T. PHM120-C | 750 | 3000 | Макс. число оборотов хол.хода,650 об/мин, Потребляемая мощность1100 Вт |
21 | Мотоблок VIKING HB 445 R 1,9кВт, 30см | 1350 | 5000 | 1.70 кВт / 2.31 л.с. при 3100 об/мин |
22 | Мотобур(Бензобур) | 1500 | 6000 | Шнек 150 мм ,200 мм Мощность 2,4 ,8000 оборотов \мин |
23 | Мотокоса STIHL FS 55\FS 50С | 900 | 3000 | вес: 5 кг, мощность 1 л.с., бак на 0.33 л |
24 | Мотопомпа FUBAG PG 1000 | 1450 | 5000 | производ. 1000л.мин |
25 | Мотопомпа KTH-80X | 1500 | 8000 | производ. 1320л.мин |
26 | Насос ручной опрессовочный Voll V–Test 25 | 650 | 1500 | Ручной, резервуар 7 л.Произвд. 13 мл\цикл |
27 | Отбойный молоток BOSCH\HITACHI\P.I.T. | 2200 | 12000 | Вт 1750 Сила удара, Дж 41 Тип патрона шестигранный, Вес, кг 16.5, Число ударов при номинальном числе оборотов, уд/мин 1300 |
28 | Перфоратор Bosch GBH 11 DE | 1350 | 7000 | Вт 1500 Сила удара, Дж 16.8, sds-max Вес, кг 10.1 |
29 | Перфоратор Bosch\ Metabo\Stayer\Makita | 500 | 3500 | Вт 790, об./мин 930, SDS+, Дж 2,7, кол-во ударов 4200 в мин. 220 В |
30 | Плиткорез “Практика 0835″ | 500 | 3500 | 720Вт 200×25.4 6-20мм площадка 385×380мм в кейсе |
31 | Полировальная машина УПМ 200/1010Э | 750 | 5000 | мощность 1010 Вт, диска до 200 мм, вес: 2.9 кг |
32 | Пресс-клещи VALTEC | 750 | 3000 | насадкт 32,25,20,16, ручной |
33 | Пылесос PITPVC30-C | 600 | 3000 | 1500Вт. Потребляемый воздух 58 л\с, вес 7,1 кг |
34 | Сабельная пила Skil F015 4900 | 500 | 3000 | 1050 Вт, 2700 оборотов в мин. Длина хода пилы 28 мм |
35 | Сварочный аппарат Fubag IN203 | 750 | 3000 | макс. сварочный ток: 200 А (MMA),мощность: 4.40 кВА,толщина металла: 1.60-5 мм |
36 | Тепловая пушка (электро) Ресанта ТЭП-15000К | 850 | 3500 | 380Вт. 15кВт. 50Гц |
37 | Тепловая пушка Ресанта ТЭП-9000 | 650 | 3000 | Мощность, Вт – 9000, Напряжение 380-400 В, Номинальная частота, Гц – 50, Режим вентилятора, Терморегулятор, Термозащита |
38 | Тепловая пушка дизельная Ресанта ТДП-50000 | 1400 | 10000 | Напряжение, В – 220-230 , Мощность при обогреве, кВт 50, Объем бака, л 50, Расход воздуха, куб.м/ч 1500, Расход топлива, кг/ч 3.95, Время работы 12ч. |
39 | Тепловая пушка дизельная пушка Ресанта ТДП-30000 | 1150 | 7000 | мощность 30000 Вт, бак на 24 л. Время работы 8 ч |
40 | Торцовочная пила PIT PCM 255C | 700 | 3500 | Вт2000; об/мин 4800; шины/диска (мм): 255; посад. (мм): 25; пропила мм: 70; |
41 | Трамбовщик (бензо) GROST TR-14H | 3750 | 20000 | кг 75,Центробежная сила, кН 14, л.с. 4,Мощность, кВт 3 Скорость, м/мин 10.5,Глубина уплотнения, см 60,Частота, ударов,уд/м 680, Амплитуда, мм 80, 14 кН |
42 | Трамбовщик электро. TSS HCD90 380В | 3150 | 20000 | Вес 90 кг, Глубина уплотнения 400-650 мм, Скорость 12-15 м/м., Частота ударов 450-650 уд/мин, Амплитуда прыжков 40-65, Ударная сила 9 кН, Сеть 380 В, Мощность двигателя, кВт/л.с. – 3.0/4.0 |
43 | Трамбовщик электро. GROST TR90E1 220В | 3650 | 15000 | Масса оборудования 77 кг.Глубина уплотнения до 500 мм. Сеть 220 Вт, Ударная сила 13,5 кН |
44 | Ударная дрель Bosch GSB13 RE | 450 | 3000 | Вт 600 ,Max диаметр сверления (металл), мм 10,Мах диаметр сверления (дерево), мм 25 , Мах диаметр сверления (кирпич), мм 13, Крепление патрона 1/2 |
45 | Удлинитель Stayer 20м | 250 | 1000 | 220Вт,20м |
46 | Циркулярка Hitachi C7MFA | 600 | 2000 | Высота пропила 68 мм,диска 190 мм. Посадочного 30 мм Угол наклона 45 град |
47 | Шовнарезчик GROST FS350-HC |
2250 |
7000 | Мощность – 6,5 л.с. Глубина резки – 120 мм,Алмазный диск – 300-350 мм Посадка – 25,4 мм,Скорость – 2950 об/мин,Вес – 65 кг |
48 | Штроборез Зубр ЗШ1500 | 1000 | 5000 | 1500 Вт. 7000 об/мин. Круг 150 мм |
49 | Шуруповерт Bosch GSR 14,4 LI | 400 | 2000 | 18 В,Вес с аккумулятором 1,6 кг |
50 | Эксцентриковая шлиф. Bosch GEX 125-1AE | 500 | 2000 | 250 Вт, 12000 об/мин.диска:до 125 мм, Частота колебаний: 24000 кол/мин Амплитуда колебаний:2.5 мм |
